IFS
Invisible Flexible Splice : la nuova generazione di giunzioni flessibili per nastri PVC e PU
Senza nessun inserto metallico e dotata di apertura facilitata, la nuova giunzione IFS ha una maggiore flessibilità, riduce i fermi macchina e facilita la pulizia del nastro garantendo migliori condizioni sanitarie.
Resistente anche in condizioni difficili, con la giunzione IFS MLT ha creato una giunzione che si integra perfettamente nel nastro e può essere utilizzata anche in presenza di metal detector e macchine a raggi X.
E’ adatta per nastri con carico leggero in PVC e PU con spessori da 1.5 a 6 mm.






L’installazione della IFS avviene tramite una pressa per PVC – PU, i due lembi della giunzione vanno inseriti nel nastro e vulcanizzati. L’unione tra i denti della giunzione è ottenuta tramite due piattine di collegamento in acetato (in acciaio inox in fase di installazione). Le piattine sono volutamente piatte per evitare rotolamenti e consumi e per avere un ingombro molto limitato come spessore.
Le giunzioni IFS sono disponibili in 4 taglie per il PVC, 3 per il PU, che coprono la maggioranza dei nastri in circolazione e delle applicazioni.
Sia PCV che PU sono prodotte nei più comuni colori RAL.
Sono disponibili fino ad una misura massima di 1170 mm.


| PVC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spessore Nastro | Colori | |||||
| Ocean blue RAL 5020 | Brilliant blue FDA RAL 5007 | Graphite black RAL 9011 | Emerald green RAL 6001 | Fir green RAL 6009 | Traffic white FDA RAL 9016 | |
| 1,5 – 2,4 mm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2,5 – 3,4 mm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3,5 – 4,9 mm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Solo con sup.inferiore strisciante | Solo con sup.inferiore strisciante |
| 5 – 6 mm | ✔ | Solo senza sup.inferiore strisciante | ✔ | Solo con sup.inferiore strisciante | Solo con sup.inferiore strisciante | Solo con sup.inferiore strisciante |
| PU | |||
|---|---|---|---|
| Spessore Nastro | Colori | ||
| Sky blue RAL 5015 | Signal white RAL 9003 | Ocean blue RAL 5020 | |
| 1,5 – 2,4 mm | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2,5 – 3,4 mm | Solo senza sup.inferiore strisciante | ✔ | Solo con sup.inferiore strisciante |
| 3,5 – 4,9 mm | non disponibile | ✔ | Solo con sup.inferiore strisciante |
| Sup. strisciante inferiore/superiore | |||
|---|---|---|---|
| Materiale | Spessore Nastro | Colori | |
| Sky blue RAL 5015 | Signal white RAL 9003 | ||
| PU | 1,5 – 2,4 mm | non disponibile | ✔ |
| PVC | 1,5 – 2,4 mm | ✔ | non disponibile |
| 2,5 – 3,4 mm | Solo senza sup.inferiore strisciante | non disponibile | |
